
HD3399鉗形接地電阻測(cè)試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD3399鉗形接地電阻測(cè)試儀
1、HD3399鉗形接地電阻測(cè)試儀適用于各種形狀的接地引線(圓鋼、扁鋼及角鋼)
2、非接觸式測(cè)量接地電阻、安全、快速
3、不必使用輔助接地棒,不須中斷待測(cè)設(shè)備之接地
4、具有雙重保護(hù)絕緣
5、抗干擾性強(qiáng),測(cè)量精確度高
6、使用5號(hào)堿性電池方便用戶
HD3399鉗形接地電阻測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù):
| 電源 | 6VDC(4節(jié)5號(hào)堿性干電池) | |
| 工作溫度 | -10℃~55℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
| 液晶顯示器 | 4位LCD數(shù)字顯示,長×寬:47×28.5mm2 | |
| 鉗口張開尺寸 | 32mm | |
| 鉗表質(zhì)量(含電池) | 長鉗口1160g;圓鉗口1120g | |
| 鉗表尺寸 | 長鉗口 | 長285mm、寬85mm、厚56mm | 
| 圓鉗口 | 長260mm、寬90mm、厚66mm | |
| 防爆產(chǎn)品的防爆標(biāo)志 | Exia Ⅱ BT3 (防爆合格證號(hào):CE0802010) | |
| 保護(hù)等級(jí) | 雙重絕緣 | |
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 鉗口方式 | |
| 量程換檔 | 自動(dòng) | |
| 外部磁場(chǎng) | <40A/m | |
| 外部電場(chǎng) | <1V/m | |
| 單次測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
| 電阻測(cè)量頻率 | >1KHz | |
| 電阻測(cè)量zui高分辨率 | 0.001Ω | |
| 電阻測(cè)量范圍 | 0.01~1000Ω | |
| *電流測(cè)量范圍 | 0~20A | |
| *被測(cè)電流頻率 | 50/60Hz | |
| *可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 99組 | |
| *電阻報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~199Ω | |
| *電流報(bào)警臨界值設(shè)定范圍 | 1~499mA | |
| 外形尺寸 | 350*200*100mm3 | |
| 重量 | 2kg | |

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			