
HD-6603系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
HD-6603系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)
濾除雜質(zhì)能力強(qiáng),大面積、深層次的精密濾材可除去油中的細(xì)微顆粒。 
自動(dòng)反沖洗功能:自動(dòng)清洗過(guò)濾器截留的大量雜質(zhì)。 
*介質(zhì)吸熱冷凝系統(tǒng)。 
壓力保護(hù),自動(dòng)控溫加熱,自動(dòng)分離冷凝水裝置,操作簡(jiǎn)單、安全、可靠。 
采用優(yōu)質(zhì)濾材,納污量大、耐腐蝕、耐高溫,機(jī)械強(qiáng)度好,除雜質(zhì)精度高,使用壽命長(zhǎng)。
*的脫氣、脫水系統(tǒng):采用立體蒸發(fā)技術(shù),多層次油水分離技術(shù),迅速分離油中的水分、氣體和雜質(zhì)。 
電氣系統(tǒng)全部采用*電器,保證設(shè)備高性能運(yùn)行。 
低噪聲特制油泵。
HD-6603系列潤(rùn)滑油濾油機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | HD-6603-10 | HD-6603-20 | HD-6603-30 | HD-6603-50 | HD-6603-100 | HD-6603-150 | HD-6603-200 | ||||||||
| 流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
| 工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||||||||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||||||||
| 電源 | 
 | 380V 50HZ(或根據(jù)用戶需要) | ||||||||||||||
| 噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||||||||
| *工作時(shí)間 | h | ≥4000 | ||||||||||||||
| 連續(xù)工作時(shí)間 | h | ≥150 | ||||||||||||||
| 電加熱功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| 總電功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||||||||
| 進(jìn)(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | ||||||||
| 設(shè)備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||||||||
| 外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |||||||
| 寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||||||||
| 高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||||||||
| 濾后指標(biāo) | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||||||||
| 含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||||||||

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			