
TGK-II高壓開關(guān)機械特性測試儀
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
TGK-II高壓開關(guān)機械特性測試儀
TGK-II高壓開關(guān)機械特性測試儀本產(chǎn)品可以用于各種電壓等級真空斷路器的機械特性參數(shù)測試,包括單分、單合、合分、壽命測試等功能;自動判別操作類型(單合或單分);動作一次就可獲得相應(yīng)操作的所有測量數(shù)據(jù);漢字顯示各種顯示故障;LED指示各觸點分合情況,清楚直觀。 提示:不含曲線,不含電源,測試時需要外接電源箱.
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):

TGK-II高壓開關(guān)機械特性測試儀
TGK系列開關(guān)機械特性測試儀參數(shù)對照:
| 相關(guān)參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | |||
| 
 | TGK-VI | TGK-V | TGK-IV | TGK-II | 
| 采樣頻率 | 50KHZ | 40KHZ | 40KHZ | 10KHZ | 
| 內(nèi)置操作電源 | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 無 | 
| 操作系統(tǒng) | XP | XP | XP(自配電腦) | 無 | 
| 直線傳感器 | 有(50mm) | 有(50mm) | 有(50mm) | 無/可選配輔助觸點 | 
| 角位移傳感器 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 自動識別開關(guān)狀態(tài) | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 單分單合測試 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 合分測試 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 重合閘測試 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 速度定義 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 波形顯示 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 斷口通道 | 6 | 6 | 3 | 3 | 
| 自帶打印 | 有(80mm) | 有(80mm) | 無 | 有(57mm) | 
| 數(shù)據(jù)保存 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 顯示尺寸 | 8寸真彩色 | 7寸真彩色 | 電腦顯示 | 160*128單色 | 
| 上位機分析功能 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 上位機測試功能 | 有 | 無 | 有 | 無 | 
| 數(shù)據(jù)采集平臺 | ARM+工控 | ARM+工控 | ARM處理器 | 51單片機 | 
| 觸摸屏操作 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 型號管理 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 包絡(luò)線 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 手寫筆 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 采樣時間可調(diào) | 可調(diào) | 固定 | 固定 | 固定 | 
| zui大采樣時間 | 20秒 | 2秒 | 2秒 | 1秒 | 
| 接觸器測試-電保持 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 移動存儲設(shè)備 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 獨立配件箱 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
| 外形尺寸 | 有 | 有 | 有 | 無 | 
注:TGK系列開關(guān)機械特性測試儀部分特殊功能可定制

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			