產品展示
      
ES2010雙鉗數字相位伏安表
 
          ES2010ES2010雙鉗數字相位伏安表的詳細資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
        
      | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
ES2010雙鉗數字相位伏安表
產品特性:
除了能夠直接測量交流電壓值、交流電流值,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外,還具備其它測量判斷功能,對感性電流、容性電路的判斷,檢查變壓器接線組別,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況,進行二次回路檢查的理想儀表。
由主機、電流鉗、測試線、組成,同時存儲500組數據,并具有數據靜態保存功能。具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
ES2010雙鉗數字相位伏安表
| 功 能: | 同時測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、頻率 | 
| 電壓量程: | AC 0.00V~600V | 
| 電流量程: | AC 0.0mA~20.0A | 
| 相位量程: | 0.0°~360.0° | 
| 頻率量程: | 45.00Hz~65.00Hz | 
ES2010雙鉗數字相位伏安表
規格參數:
1、量程及精度誤差
 
| 類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 | 
| 電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) | 
| 相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° | 
| 頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±0.5Hz | 
2、一般規格
| 型號 | ES2010 | 
| 功 能 | 同時測量兩路交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等 | 
| 電 源 | DC9V堿性干電池 | 
| 功 耗 | 開啟背光燈zui大耗電30mA,電池連續工作12小時以上 | 
| 顯示模式 | LCD顯示,60×40mm | 
| 儀表尺寸 | 長寬厚:192*92.5*36mm | 
| 電壓量程 | AC 0.00V~600V | 
| 電流量程 | AC 0.0mA~20.0A | 
| 相位量程 | 0.0°~360.0° | 
| 頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz | 
| 分辨率 | 電壓:AC 0.01V | 
| 電流:AC 0.1mA | |
| 相位:0.1° | |
| 頻率:0.01Hz | |
| 檢測速率 | 約2秒/次 | 
| 數據保持 | 測試中按HOLD鍵保持數據,“H”符號顯示 | 
| 自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
| 背光功能 | 適合昏暗場所及夜間使用 | 
| 電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 | 
| 儀表質量 | 主機:362g(裝上電池) | 
| 尖嘴形電流鉗:170g×2 | |
| 測試線:250g | |
| 測試線長度 | 1.5m | 
| 電流鉗線長 | 2m | 
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 | 
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 | 
| 輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ | 
| 耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 | 
| 絕 緣 | 儀表線路與外殼之間≥100MΩ | 
| 結 構 | 外殼絕緣 | 
| 適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 | 
 

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			