產品展示
      
HDXZ系列互感器現場校驗諧振裝置
 
          HDXZ系列HDXZ系列互感器現場校驗諧振裝置的詳細資料:
          
                
                	
                    
                        
                            
                                
                 
        
        
      | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
 
HDXZ系列互感器現場校驗諧振裝置
 
產品概述
隨著CVT(電容式電壓互感器)技術的不斷成熟, CVT得到不斷的推廣。采用傳統的方式 對CVT進行校驗,由于CVT的主電容量比較大,一般為0.005~0.02霧,因此,對試驗電源的容量要求就很高,通常為幾十上百千伏安甚至幾百千 伏安,現場往往難得找到這么大容量的電源,而且,這么大容量的電源重量為好幾百公斤甚至好幾噸,不易于搬動,不易于現場試驗。因此, 我們采用了串聯諧振的原理,采用了無極手動調感的技術,研發出了新一代的CVT校驗工頻串聯諧振升壓裝置,使得所需電源、試驗設備 體積和重量幾十倍的下降,方便的滿足35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV電壓等級各類型CVT校驗的升壓要求。
HDXZ系列互感器現場校驗諧振裝置
產品參數
 
HDXZ系列產品主要配置 適用范圍說明
| 產品型號 | 35/0.5 | 66/0.5 | 110/0.5 | 110/1 | 220/0.5 | 220/1 | 330/0.5 | 330/1 | 500/0.5 | 500/1 | 
| 調壓控制容量箱 | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 5KVA | 6KVA | 10KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | 15KVA | 
| 額定高壓(KV) | 24.2 | 45.7 | 76.2 | 76.2 | 152.4 | 152 | 209.6 | 229 | 303.1 | 346 | 
| 高壓高流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 0.5A | 1A | 
| 電抗器數量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 
| 單臺電抗器耐壓 | 40KV | 50KV | 40KV | 40KV | 40KV | 40KV | 60KV | 40KV | 40KV | 60KV | 
| 單臺電抗器容量 | 20KVA | 25KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 40KVA | 20KVA | 60KVA | 40KVA | 60KVA | 
 
| 產品型號 | 典型適用范圍 | 
| 35/0.5 | 電壓等級為35kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT | 
| 66/0.5 | 電壓等級為66kv,電容量小于等于0.04UF所有CVT | 
| 110/0.5 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 110/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.04UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 220/0.5 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 220/1 | 電壓等級為220KV,電容量小于等于0.02UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 330/0.5 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.075UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 330/1 | 電壓等級為330KV,電容量小于等于0.015UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 500/0.5 | 電壓等級為500KV,電容量小于等于0.005UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 
| 500/1 | 電壓等級為110KV,電容量小于等于0.01UF的所有CVT,使用兩節電抗器串聯 | 

 
       
       
      
 在線客服
在線客服 
			